Histórico dólar paralelo Bolivia
Histórico del dólar paralelo en Bolivia por fecha
Consulta cuánto estaba el dólar paralelo en Bolivia ayer o en una fecha anterior. La tabla muestra promedios diarios de compra y venta, fuentes utilizadas, variaciones de 7, 30 y 365 días y los valores máximo, mínimo y promedio del último año.
Cobertura disponible: del 3 de noviembre de 2025 al 3 de noviembre de 2026.
Datos del período
Resumen de la tendencia
Último promedio
Bs 11,90
3 de noviembre de 2026
Cambio del período
+3,5%
Bs 0,40
Máximo
Bs 12,52
7 de septiembre de 2026
Mínimo
Bs 9,00
29 de enero de 2026
Promedio
Bs 10,30
366 registros diarios
Lectura rápida
El dólar paralelo bajó 0,8% durante los últimos 30 días, una variación de Bs 0,10.
En el período visible, el valor más bajo fue Bs 9,00 y el más alto Bs 12,52. Estas cifras son promedios diarios de venta y no una oferta garantizada para operar.
Hoy vs. ayer, 7 y 30 días
| Comparación | Valor anterior | Último valor | Variación |
|---|---|---|---|
| Ayer | Bs 11,99(2 de noviembre de 2026) | Bs 11,90 | -0,8% |
| 7 días | Bs 12,15(27 de octubre de 2026) | Bs 11,90 | -2,1% |
| 30 días | Bs 12,00(4 de octubre de 2026) | Bs 11,90 | -0,8% |
| Fecha | Compra | Venta | Fuentes |
|---|---|---|---|
| 3 de noviembre de 2026 | Bs 12,21 | Bs 11,90 | 20 |
| 2 de noviembre de 2026 | Bs 11,99 | Bs 11,99 | 1 |
| 1 de noviembre de 2026 | Bs 12,04 | Bs 12,04 | 1 |
| 31 de octubre de 2026 | Bs 12,01 | Bs 12,01 | 1 |
| 30 de octubre de 2026 | Bs 12,04 | Bs 12,04 | 1 |
| 29 de octubre de 2026 | Bs 12,16 | Bs 12,16 | 1 |
| 28 de octubre de 2026 | Bs 12,14 | Bs 12,14 | 1 |
| 27 de octubre de 2026 | Bs 12,15 | Bs 12,15 | 1 |
| 26 de octubre de 2026 | Bs 12,03 | Bs 12,03 | 1 |
| 25 de octubre de 2026 | Bs 11,97 | Bs 11,97 | 1 |
| 24 de octubre de 2026 | Bs 11,97 | Bs 11,97 | 1 |
| 23 de octubre de 2026 | Bs 11,99 | Bs 11,99 | 1 |
| 22 de octubre de 2026 | Bs 11,92 | Bs 11,92 | 1 |
| 21 de octubre de 2026 | Bs 11,89 | Bs 11,89 | 1 |
| 20 de octubre de 2026 | Bs 11,88 | Bs 11,88 | 1 |
| 19 de octubre de 2026 | Bs 11,82 | Bs 11,82 | 1 |
| 18 de octubre de 2026 | Bs 11,83 | Bs 11,83 | 1 |
| 17 de octubre de 2026 | Bs 11,82 | Bs 11,82 | 1 |
| 16 de octubre de 2026 | Bs 11,82 | Bs 11,82 | 1 |
| 15 de octubre de 2026 | Bs 11,81 | Bs 11,81 | 1 |
| 14 de octubre de 2026 | Bs 11,85 | Bs 11,85 | 1 |
| 13 de octubre de 2026 | Bs 11,85 | Bs 11,85 | 1 |
| 12 de octubre de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 11 de octubre de 2026 | Bs 11,82 | Bs 11,82 | 1 |
| 10 de octubre de 2026 | Bs 11,83 | Bs 11,83 | 1 |
| 9 de octubre de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 8 de octubre de 2026 | Bs 11,88 | Bs 11,88 | 1 |
| 7 de octubre de 2026 | Bs 11,89 | Bs 11,89 | 1 |
| 6 de octubre de 2026 | Bs 11,84 | Bs 11,84 | 1 |
| 5 de octubre de 2026 | Bs 11,97 | Bs 11,97 | 1 |
| 4 de octubre de 2026 | Bs 12,00 | Bs 12,00 | 1 |
| 3 de octubre de 2026 | Bs 11,99 | Bs 11,99 | 1 |
| 2 de octubre de 2026 | Bs 11,95 | Bs 11,95 | 1 |
| 1 de octubre de 2026 | Bs 12,07 | Bs 12,07 | 1 |
| 30 de septiembre de 2026 | Bs 12,02 | Bs 12,02 | 1 |
| 29 de septiembre de 2026 | Bs 11,96 | Bs 11,96 | 1 |
| 28 de septiembre de 2026 | Bs 11,98 | Bs 11,98 | 1 |
| 27 de septiembre de 2026 | Bs 12,05 | Bs 12,05 | 1 |
| 26 de septiembre de 2026 | Bs 11,96 | Bs 11,96 | 1 |
| 25 de septiembre de 2026 | Bs 11,88 | Bs 11,88 | 1 |
| 24 de septiembre de 2026 | Bs 12,23 | Bs 12,23 | 1 |
| 23 de septiembre de 2026 | Bs 12,32 | Bs 12,32 | 1 |
| 22 de septiembre de 2026 | Bs 12,31 | Bs 12,31 | 1 |
| 21 de septiembre de 2026 | Bs 12,24 | Bs 12,24 | 1 |
| 20 de septiembre de 2026 | Bs 11,97 | Bs 11,97 | 1 |
| 19 de septiembre de 2026 | Bs 11,92 | Bs 11,92 | 1 |
| 18 de septiembre de 2026 | Bs 11,85 | Bs 11,85 | 1 |
| 17 de septiembre de 2026 | Bs 11,19 | Bs 11,19 | 1 |
| 16 de septiembre de 2026 | Bs 10,88 | Bs 10,88 | 1 |
| 15 de septiembre de 2026 | Bs 10,93 | Bs 10,93 | 1 |
| 14 de septiembre de 2026 | Bs 11,55 | Bs 11,55 | 1 |
| 13 de septiembre de 2026 | Bs 11,76 | Bs 11,76 | 1 |
| 12 de septiembre de 2026 | Bs 11,60 | Bs 11,60 | 1 |
| 11 de septiembre de 2026 | Bs 11,45 | Bs 11,45 | 1 |
| 10 de septiembre de 2026 | Bs 11,85 | Bs 11,85 | 1 |
| 9 de septiembre de 2026 | Bs 12,15 | Bs 12,15 | 1 |
| 8 de septiembre de 2026 | Bs 12,30 | Bs 12,30 | 1 |
| 7 de septiembre de 2026 | Bs 12,52 | Bs 12,52 | 1 |
| 6 de septiembre de 2026 | Bs 12,44 | Bs 12,44 | 1 |
| 5 de septiembre de 2026 | Bs 12,38 | Bs 12,38 | 1 |
| 4 de septiembre de 2026 | Bs 12,38 | Bs 12,38 | 1 |
| 3 de septiembre de 2026 | Bs 12,38 | Bs 12,38 | 1 |
| 2 de septiembre de 2026 | Bs 12,37 | Bs 12,37 | 1 |
| 1 de septiembre de 2026 | Bs 12,16 | Bs 12,16 | 1 |
| 31 de agosto de 2026 | Bs 11,97 | Bs 11,97 | 1 |
| 30 de agosto de 2026 | Bs 12,00 | Bs 12,00 | 1 |
| 29 de agosto de 2026 | Bs 11,92 | Bs 11,92 | 1 |
| 28 de agosto de 2026 | Bs 11,94 | Bs 11,94 | 1 |
| 27 de agosto de 2026 | Bs 12,03 | Bs 12,03 | 1 |
| 26 de agosto de 2026 | Bs 11,87 | Bs 11,87 | 1 |
| 25 de agosto de 2026 | Bs 11,81 | Bs 11,81 | 1 |
| 24 de agosto de 2026 | Bs 11,66 | Bs 11,66 | 1 |
| 23 de agosto de 2026 | Bs 11,63 | Bs 11,63 | 1 |
| 22 de agosto de 2026 | Bs 11,61 | Bs 11,61 | 1 |
| 21 de agosto de 2026 | Bs 11,63 | Bs 11,63 | 1 |
| 20 de agosto de 2026 | Bs 11,63 | Bs 11,63 | 1 |
| 19 de agosto de 2026 | Bs 11,58 | Bs 11,58 | 1 |
| 18 de agosto de 2026 | Bs 11,62 | Bs 11,62 | 1 |
| 17 de agosto de 2026 | Bs 11,54 | Bs 11,54 | 1 |
| 16 de agosto de 2026 | Bs 11,49 | Bs 11,49 | 1 |
| 15 de agosto de 2026 | Bs 11,42 | Bs 11,42 | 1 |
| 14 de agosto de 2026 | Bs 11,46 | Bs 11,46 | 1 |
| 13 de agosto de 2026 | Bs 11,54 | Bs 11,54 | 1 |
| 12 de agosto de 2026 | Bs 11,51 | Bs 11,51 | 1 |
| 11 de agosto de 2026 | Bs 11,46 | Bs 11,46 | 1 |
| 10 de agosto de 2026 | Bs 11,46 | Bs 11,46 | 1 |
| 9 de agosto de 2026 | Bs 11,20 | Bs 11,20 | 1 |
| 8 de agosto de 2026 | Bs 11,16 | Bs 11,16 | 1 |
| 7 de agosto de 2026 | Bs 11,11 | Bs 11,11 | 1 |
| 6 de agosto de 2026 | Bs 11,08 | Bs 11,08 | 1 |
| 5 de agosto de 2026 | Bs 11,33 | Bs 11,33 | 1 |
| 4 de agosto de 2026 | Bs 11,67 | Bs 11,67 | 1 |
| 3 de agosto de 2026 | Bs 11,87 | Bs 11,70 | 20 |
| 2 de agosto de 2026 | Bs 11,88 | Bs 11,60 | 20 |
| 1 de agosto de 2026 | Bs 11,85 | Bs 11,50 | 20 |
| 31 de julio de 2026 | Bs 12,02 | Bs 11,84 | 20 |
| 30 de julio de 2026 | Bs 11,93 | Bs 11,78 | 20 |
| 29 de julio de 2026 | Bs 11,95 | Bs 11,81 | 20 |
| 28 de julio de 2026 | Bs 11,80 | Bs 11,62 | 20 |
| 27 de julio de 2026 | Bs 11,64 | Bs 11,51 | 20 |
| 26 de julio de 2026 | Bs 11,78 | Bs 11,50 | 20 |
| 25 de julio de 2026 | Bs 11,49 | Bs 11,19 | 20 |
| 24 de julio de 2026 | Bs 11,84 | Bs 11,74 | 20 |
| 23 de julio de 2026 | Bs 11,79 | Bs 11,63 | 20 |
| 22 de julio de 2026 | Bs 11,61 | Bs 11,40 | 20 |
| 21 de julio de 2026 | Bs 11,24 | Bs 11,24 | 1 |
| 20 de julio de 2026 | Bs 10,84 | Bs 10,84 | 1 |
| 19 de julio de 2026 | Bs 10,77 | Bs 10,77 | 1 |
| 18 de julio de 2026 | Bs 10,74 | Bs 10,74 | 1 |
| 17 de julio de 2026 | Bs 10,68 | Bs 10,68 | 1 |
| 16 de julio de 2026 | Bs 10,71 | Bs 10,71 | 1 |
| 15 de julio de 2026 | Bs 10,67 | Bs 10,67 | 1 |
| 14 de julio de 2026 | Bs 10,57 | Bs 10,57 | 1 |
| 13 de julio de 2026 | Bs 10,50 | Bs 10,50 | 1 |
| 12 de julio de 2026 | Bs 10,44 | Bs 10,44 | 1 |
| 11 de julio de 2026 | Bs 10,42 | Bs 10,42 | 1 |
| 10 de julio de 2026 | Bs 10,57 | Bs 10,57 | 1 |
| 9 de julio de 2026 | Bs 10,48 | Bs 10,48 | 1 |
| 8 de julio de 2026 | Bs 10,28 | Bs 10,28 | 1 |
| 7 de julio de 2026 | Bs 10,10 | Bs 10,10 | 1 |
| 6 de julio de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 5 de julio de 2026 | Bs 9,98 | Bs 9,98 | 1 |
| 4 de julio de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 3 de julio de 2026 | Bs 9,98 | Bs 9,98 | 1 |
| 2 de julio de 2026 | Bs 9,96 | Bs 9,96 | 1 |
| 1 de julio de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 30 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 29 de junio de 2026 | Bs 9,91 | Bs 9,91 | 1 |
| 28 de junio de 2026 | Bs 9,88 | Bs 9,88 | 1 |
| 27 de junio de 2026 | Bs 9,91 | Bs 9,91 | 1 |
| 26 de junio de 2026 | Bs 9,96 | Bs 9,96 | 1 |
| 25 de junio de 2026 | Bs 9,87 | Bs 9,87 | 1 |
| 24 de junio de 2026 | Bs 9,89 | Bs 9,89 | 1 |
| 23 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 22 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 21 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 20 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 19 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 18 de junio de 2026 | Bs 9,87 | Bs 9,87 | 1 |
| 17 de junio de 2026 | Bs 9,87 | Bs 9,87 | 1 |
| 16 de junio de 2026 | Bs 9,89 | Bs 9,89 | 1 |
| 15 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 14 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 13 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 12 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 11 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 10 de junio de 2026 | Bs 9,93 | Bs 9,93 | 1 |
| 9 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 8 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 7 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 6 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 5 de junio de 2026 | Bs 9,96 | Bs 9,96 | 1 |
| 4 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 3 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 2 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 1 de junio de 2026 | Bs 9,91 | Bs 9,91 | 1 |
| 31 de mayo de 2026 | Bs 9,93 | Bs 9,93 | 1 |
| 30 de mayo de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 29 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 28 de mayo de 2026 | Bs 9,96 | Bs 9,96 | 1 |
| 27 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 26 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 25 de mayo de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 24 de mayo de 2026 | Bs 9,99 | Bs 9,99 | 1 |
| 23 de mayo de 2026 | Bs 9,98 | Bs 9,98 | 1 |
| 22 de mayo de 2026 | Bs 9,98 | Bs 9,98 | 1 |
| 21 de mayo de 2026 | Bs 9,99 | Bs 9,99 | 1 |
| 20 de mayo de 2026 | Bs 10,05 | Bs 10,05 | 1 |
| 19 de mayo de 2026 | Bs 10,05 | Bs 10,05 | 1 |
| 18 de mayo de 2026 | Bs 10,04 | Bs 10,04 | 1 |
| 17 de mayo de 2026 | Bs 10,03 | Bs 10,03 | 1 |
| 16 de mayo de 2026 | Bs 10,03 | Bs 10,03 | 1 |
| 15 de mayo de 2026 | Bs 10,05 | Bs 10,05 | 1 |
| 14 de mayo de 2026 | Bs 10,04 | Bs 10,04 | 1 |
| 13 de mayo de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 12 de mayo de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 11 de mayo de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 10 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 9 de mayo de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 8 de mayo de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 7 de mayo de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 6 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 5 de mayo de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 4 de mayo de 2026 | Bs 9,92 | Bs 9,92 | 1 |
| 3 de mayo de 2026 | Bs 9,64 | Bs 9,64 | 1 |
| 2 de mayo de 2026 | Bs 9,70 | Bs 9,70 | 1 |
| 1 de mayo de 2026 | Bs 9,74 | Bs 9,74 | 1 |
| 30 de abril de 2026 | Bs 9,79 | Bs 9,79 | 1 |
| 29 de abril de 2026 | Bs 10,07 | Bs 10,07 | 1 |
| 28 de abril de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 27 de abril de 2026 | Bs 9,72 | Bs 9,72 | 1 |
| 26 de abril de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 25 de abril de 2026 | Bs 9,64 | Bs 9,64 | 1 |
| 24 de abril de 2026 | Bs 9,64 | Bs 9,64 | 1 |
| 23 de abril de 2026 | Bs 9,60 | Bs 9,60 | 1 |
| 22 de abril de 2026 | Bs 9,49 | Bs 9,49 | 1 |
| 21 de abril de 2026 | Bs 9,45 | Bs 9,45 | 1 |
| 20 de abril de 2026 | Bs 9,41 | Bs 9,41 | 1 |
| 19 de abril de 2026 | Bs 9,41 | Bs 9,41 | 1 |
| 18 de abril de 2026 | Bs 9,43 | Bs 9,43 | 1 |
| 17 de abril de 2026 | Bs 9,38 | Bs 9,38 | 1 |
| 16 de abril de 2026 | Bs 9,34 | Bs 9,34 | 1 |
| 15 de abril de 2026 | Bs 9,36 | Bs 9,36 | 1 |
| 14 de abril de 2026 | Bs 9,31 | Bs 9,31 | 1 |
| 13 de abril de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 12 de abril de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 11 de abril de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 10 de abril de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 9 de abril de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 8 de abril de 2026 | Bs 9,23 | Bs 9,23 | 1 |
| 7 de abril de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 6 de abril de 2026 | Bs 9,24 | Bs 9,24 | 1 |
| 5 de abril de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 4 de abril de 2026 | Bs 9,30 | Bs 9,30 | 1 |
| 3 de abril de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 2 de abril de 2026 | Bs 9,26 | Bs 9,26 | 1 |
| 1 de abril de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 31 de marzo de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 30 de marzo de 2026 | Bs 9,30 | Bs 9,30 | 1 |
| 29 de marzo de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 28 de marzo de 2026 | Bs 9,32 | Bs 9,32 | 1 |
| 27 de marzo de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 26 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 25 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 24 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 23 de marzo de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 22 de marzo de 2026 | Bs 9,33 | Bs 9,33 | 1 |
| 21 de marzo de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 20 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 19 de marzo de 2026 | Bs 9,26 | Bs 9,26 | 1 |
| 18 de marzo de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 17 de marzo de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 16 de marzo de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 15 de marzo de 2026 | Bs 9,32 | Bs 9,32 | 1 |
| 14 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 13 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 12 de marzo de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 11 de marzo de 2026 | Bs 9,23 | Bs 9,23 | 1 |
| 10 de marzo de 2026 | Bs 9,31 | Bs 9,31 | 1 |
| 9 de marzo de 2026 | Bs 9,41 | Bs 9,41 | 1 |
| 8 de marzo de 2026 | Bs 9,40 | Bs 9,40 | 1 |
| 7 de marzo de 2026 | Bs 9,31 | Bs 9,31 | 1 |
| 6 de marzo de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 5 de marzo de 2026 | Bs 9,15 | Bs 9,15 | 1 |
| 4 de marzo de 2026 | Bs 9,12 | Bs 9,12 | 1 |
| 3 de marzo de 2026 | Bs 9,06 | Bs 9,06 | 1 |
| 2 de marzo de 2026 | Bs 9,04 | Bs 9,04 | 1 |
| 1 de marzo de 2026 | Bs 9,03 | Bs 9,03 | 1 |
| 28 de febrero de 2026 | Bs 9,02 | Bs 9,02 | 1 |
| 27 de febrero de 2026 | Bs 9,02 | Bs 9,02 | 1 |
| 26 de febrero de 2026 | Bs 9,01 | Bs 9,01 | 1 |
| 25 de febrero de 2026 | Bs 9,02 | Bs 9,02 | 1 |
| 24 de febrero de 2026 | Bs 9,02 | Bs 9,02 | 1 |
| 23 de febrero de 2026 | Bs 9,05 | Bs 9,05 | 1 |
| 22 de febrero de 2026 | Bs 9,06 | Bs 9,06 | 1 |
| 21 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 20 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 19 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 18 de febrero de 2026 | Bs 9,09 | Bs 9,09 | 1 |
| 17 de febrero de 2026 | Bs 9,06 | Bs 9,06 | 1 |
| 16 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 15 de febrero de 2026 | Bs 9,09 | Bs 9,09 | 1 |
| 14 de febrero de 2026 | Bs 9,12 | Bs 9,12 | 1 |
| 13 de febrero de 2026 | Bs 9,14 | Bs 9,14 | 1 |
| 12 de febrero de 2026 | Bs 9,16 | Bs 9,16 | 1 |
| 11 de febrero de 2026 | Bs 9,12 | Bs 9,12 | 1 |
| 10 de febrero de 2026 | Bs 9,13 | Bs 9,13 | 1 |
| 9 de febrero de 2026 | Bs 9,17 | Bs 9,17 | 1 |
| 8 de febrero de 2026 | Bs 9,18 | Bs 9,18 | 1 |
| 7 de febrero de 2026 | Bs 9,20 | Bs 9,20 | 1 |
| 6 de febrero de 2026 | Bs 9,21 | Bs 9,21 | 1 |
| 5 de febrero de 2026 | Bs 9,23 | Bs 9,23 | 1 |
| 4 de febrero de 2026 | Bs 9,15 | Bs 9,15 | 1 |
| 3 de febrero de 2026 | Bs 9,13 | Bs 9,13 | 1 |
| 2 de febrero de 2026 | Bs 9,11 | Bs 9,11 | 1 |
| 1 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 31 de enero de 2026 | Bs 9,09 | Bs 9,09 | 1 |
| 30 de enero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 29 de enero de 2026 | Bs 9,00 | Bs 9,00 | 1 |
| 28 de enero de 2026 | Bs 9,18 | Bs 9,18 | 1 |
| 27 de enero de 2026 | Bs 9,34 | Bs 9,34 | 1 |
| 26 de enero de 2026 | Bs 9,49 | Bs 9,49 | 1 |
| 25 de enero de 2026 | Bs 9,50 | Bs 9,50 | 1 |
| 24 de enero de 2026 | Bs 9,49 | Bs 9,49 | 1 |
| 23 de enero de 2026 | Bs 9,48 | Bs 9,48 | 1 |
| 22 de enero de 2026 | Bs 9,50 | Bs 9,50 | 1 |
| 21 de enero de 2026 | Bs 9,52 | Bs 9,52 | 1 |
| 20 de enero de 2026 | Bs 9,56 | Bs 9,56 | 1 |
| 19 de enero de 2026 | Bs 9,52 | Bs 9,52 | 1 |
| 18 de enero de 2026 | Bs 9,51 | Bs 9,51 | 1 |
| 17 de enero de 2026 | Bs 9,47 | Bs 9,47 | 1 |
| 16 de enero de 2026 | Bs 9,52 | Bs 9,52 | 1 |
| 15 de enero de 2026 | Bs 9,53 | Bs 9,53 | 1 |
| 14 de enero de 2026 | Bs 9,57 | Bs 9,57 | 1 |
| 13 de enero de 2026 | Bs 9,56 | Bs 9,56 | 1 |
| 12 de enero de 2026 | Bs 9,60 | Bs 9,60 | 1 |
| 11 de enero de 2026 | Bs 9,63 | Bs 9,63 | 1 |
| 10 de enero de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 9 de enero de 2026 | Bs 9,59 | Bs 9,59 | 1 |
| 8 de enero de 2026 | Bs 9,60 | Bs 9,60 | 1 |
| 7 de enero de 2026 | Bs 9,61 | Bs 9,61 | 1 |
| 6 de enero de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 5 de enero de 2026 | Bs 9,61 | Bs 9,61 | 1 |
| 4 de enero de 2026 | Bs 9,58 | Bs 9,58 | 1 |
| 3 de enero de 2026 | Bs 9,57 | Bs 9,57 | 1 |
| 2 de enero de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 1 de enero de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 31 de diciembre de 2025 | Bs 9,58 | Bs 9,58 | 1 |
| 30 de diciembre de 2025 | Bs 9,56 | Bs 9,56 | 1 |
| 29 de diciembre de 2025 | Bs 9,54 | Bs 9,54 | 1 |
| 28 de diciembre de 2025 | Bs 9,55 | Bs 9,55 | 1 |
| 27 de diciembre de 2025 | Bs 9,48 | Bs 9,48 | 1 |
| 26 de diciembre de 2025 | Bs 9,50 | Bs 9,50 | 1 |
| 25 de diciembre de 2025 | Bs 9,40 | Bs 9,40 | 1 |
| 24 de diciembre de 2025 | Bs 9,39 | Bs 9,39 | 1 |
| 23 de diciembre de 2025 | Bs 9,46 | Bs 9,46 | 1 |
| 22 de diciembre de 2025 | Bs 9,60 | Bs 9,60 | 1 |
| 21 de diciembre de 2025 | Bs 9,57 | Bs 9,57 | 1 |
| 20 de diciembre de 2025 | Bs 9,55 | Bs 9,55 | 1 |
| 19 de diciembre de 2025 | Bs 9,79 | Bs 9,79 | 1 |
| 18 de diciembre de 2025 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 17 de diciembre de 2025 | Bs 9,22 | Bs 9,22 | 1 |
| 16 de diciembre de 2025 | Bs 9,20 | Bs 9,20 | 1 |
| 15 de diciembre de 2025 | Bs 9,15 | Bs 9,15 | 1 |
| 14 de diciembre de 2025 | Bs 9,17 | Bs 9,17 | 1 |
| 13 de diciembre de 2025 | Bs 9,20 | Bs 9,20 | 1 |
| 12 de diciembre de 2025 | Bs 9,18 | Bs 9,18 | 1 |
| 11 de diciembre de 2025 | Bs 9,23 | Bs 9,23 | 1 |
| 10 de diciembre de 2025 | Bs 9,36 | Bs 9,36 | 1 |
| 9 de diciembre de 2025 | Bs 9,39 | Bs 9,39 | 1 |
| 8 de diciembre de 2025 | Bs 9,54 | Bs 9,54 | 1 |
| 7 de diciembre de 2025 | Bs 9,54 | Bs 9,54 | 1 |
| 6 de diciembre de 2025 | Bs 9,52 | Bs 9,52 | 1 |
| 5 de diciembre de 2025 | Bs 9,55 | Bs 9,55 | 1 |
| 4 de diciembre de 2025 | Bs 9,71 | Bs 9,71 | 1 |
| 3 de diciembre de 2025 | Bs 9,72 | Bs 9,72 | 1 |
| 2 de diciembre de 2025 | Bs 9,83 | Bs 9,83 | 1 |
| 1 de diciembre de 2025 | Bs 10,18 | Bs 10,18 | 1 |
| 30 de noviembre de 2025 | Bs 10,11 | Bs 10,11 | 1 |
| 29 de noviembre de 2025 | Bs 10,13 | Bs 10,13 | 1 |
| 28 de noviembre de 2025 | Bs 10,20 | Bs 10,20 | 1 |
| 27 de noviembre de 2025 | Bs 10,22 | Bs 10,22 | 1 |
| 26 de noviembre de 2025 | Bs 10,28 | Bs 10,28 | 1 |
| 25 de noviembre de 2025 | Bs 10,36 | Bs 10,36 | 1 |
| 24 de noviembre de 2025 | Bs 10,34 | Bs 10,34 | 1 |
| 23 de noviembre de 2025 | Bs 10,25 | Bs 10,25 | 1 |
| 22 de noviembre de 2025 | Bs 10,30 | Bs 10,30 | 1 |
| 21 de noviembre de 2025 | Bs 10,34 | Bs 10,34 | 1 |
| 20 de noviembre de 2025 | Bs 10,33 | Bs 10,33 | 1 |
| 19 de noviembre de 2025 | Bs 10,20 | Bs 10,20 | 1 |
| 18 de noviembre de 2025 | Bs 10,38 | Bs 10,38 | 1 |
| 17 de noviembre de 2025 | Bs 10,36 | Bs 10,36 | 1 |
| 16 de noviembre de 2025 | Bs 10,34 | Bs 10,34 | 1 |
| 15 de noviembre de 2025 | Bs 10,35 | Bs 10,35 | 1 |
| 14 de noviembre de 2025 | Bs 10,50 | Bs 10,50 | 1 |
| 13 de noviembre de 2025 | Bs 10,16 | Bs 10,16 | 1 |
