Histórico dólar paralelo Bolivia
Dólar paralelo Bolivia: todo
Serie histórica con promedios diarios del dólar paralelo durante todo el histórico. Datos agregados de múltiples fuentes y filtrados por validación.
Tendencia (1000 días): El dólar paralelo bajó 5.2% en los últimos 1000 días, de Bs 12,13 (6 de agosto de 2024) a Bs 11,50 (27 de julio de 2026).
| Fecha | Compra | Venta | Fuentes |
|---|---|---|---|
| 27 de julio de 2026 | Bs 11,70 | Bs 11,50 | 20 |
| 26 de julio de 2026 | Bs 11,78 | Bs 11,50 | 20 |
| 25 de julio de 2026 | Bs 11,49 | Bs 11,19 | 20 |
| 24 de julio de 2026 | Bs 11,84 | Bs 11,74 | 20 |
| 23 de julio de 2026 | Bs 11,79 | Bs 11,63 | 20 |
| 22 de julio de 2026 | Bs 11,61 | Bs 11,40 | 20 |
| 21 de julio de 2026 | Bs 11,24 | Bs 11,24 | 1 |
| 20 de julio de 2026 | Bs 10,84 | Bs 10,84 | 1 |
| 19 de julio de 2026 | Bs 10,77 | Bs 10,77 | 1 |
| 18 de julio de 2026 | Bs 10,74 | Bs 10,74 | 1 |
| 17 de julio de 2026 | Bs 10,68 | Bs 10,68 | 1 |
| 16 de julio de 2026 | Bs 10,71 | Bs 10,71 | 1 |
| 15 de julio de 2026 | Bs 10,67 | Bs 10,67 | 1 |
| 14 de julio de 2026 | Bs 10,57 | Bs 10,57 | 1 |
| 13 de julio de 2026 | Bs 10,50 | Bs 10,50 | 1 |
| 12 de julio de 2026 | Bs 10,44 | Bs 10,44 | 1 |
| 11 de julio de 2026 | Bs 10,42 | Bs 10,42 | 1 |
| 10 de julio de 2026 | Bs 10,57 | Bs 10,57 | 1 |
| 9 de julio de 2026 | Bs 10,48 | Bs 10,48 | 1 |
| 8 de julio de 2026 | Bs 10,28 | Bs 10,28 | 1 |
| 7 de julio de 2026 | Bs 10,10 | Bs 10,10 | 1 |
| 6 de julio de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 5 de julio de 2026 | Bs 9,98 | Bs 9,98 | 1 |
| 4 de julio de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 3 de julio de 2026 | Bs 9,98 | Bs 9,98 | 1 |
| 2 de julio de 2026 | Bs 9,96 | Bs 9,96 | 1 |
| 1 de julio de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 30 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 29 de junio de 2026 | Bs 9,91 | Bs 9,91 | 1 |
| 28 de junio de 2026 | Bs 9,88 | Bs 9,88 | 1 |
| 27 de junio de 2026 | Bs 9,91 | Bs 9,91 | 1 |
| 26 de junio de 2026 | Bs 9,96 | Bs 9,96 | 1 |
| 25 de junio de 2026 | Bs 9,87 | Bs 9,87 | 1 |
| 24 de junio de 2026 | Bs 9,89 | Bs 9,89 | 1 |
| 23 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 22 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 21 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 20 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 19 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 18 de junio de 2026 | Bs 9,87 | Bs 9,87 | 1 |
| 17 de junio de 2026 | Bs 9,87 | Bs 9,87 | 1 |
| 16 de junio de 2026 | Bs 9,89 | Bs 9,89 | 1 |
| 15 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 14 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 13 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 12 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 11 de junio de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 10 de junio de 2026 | Bs 9,93 | Bs 9,93 | 1 |
| 9 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 8 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 7 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 6 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 5 de junio de 2026 | Bs 9,96 | Bs 9,96 | 1 |
| 4 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 3 de junio de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 2 de junio de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 1 de junio de 2026 | Bs 9,91 | Bs 9,91 | 1 |
| 31 de mayo de 2026 | Bs 9,93 | Bs 9,93 | 1 |
| 30 de mayo de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 29 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 28 de mayo de 2026 | Bs 9,96 | Bs 9,96 | 1 |
| 27 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 26 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 25 de mayo de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 24 de mayo de 2026 | Bs 9,99 | Bs 9,99 | 1 |
| 23 de mayo de 2026 | Bs 9,98 | Bs 9,98 | 1 |
| 22 de mayo de 2026 | Bs 9,98 | Bs 9,98 | 1 |
| 21 de mayo de 2026 | Bs 9,99 | Bs 9,99 | 1 |
| 20 de mayo de 2026 | Bs 10,05 | Bs 10,05 | 1 |
| 19 de mayo de 2026 | Bs 10,05 | Bs 10,05 | 1 |
| 18 de mayo de 2026 | Bs 10,04 | Bs 10,04 | 1 |
| 17 de mayo de 2026 | Bs 10,03 | Bs 10,03 | 1 |
| 16 de mayo de 2026 | Bs 10,03 | Bs 10,03 | 1 |
| 15 de mayo de 2026 | Bs 10,05 | Bs 10,05 | 1 |
| 14 de mayo de 2026 | Bs 10,04 | Bs 10,04 | 1 |
| 13 de mayo de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 12 de mayo de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 11 de mayo de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 10 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 9 de mayo de 2026 | Bs 9,94 | Bs 9,94 | 1 |
| 8 de mayo de 2026 | Bs 10,00 | Bs 10,00 | 1 |
| 7 de mayo de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 6 de mayo de 2026 | Bs 9,97 | Bs 9,97 | 1 |
| 5 de mayo de 2026 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 4 de mayo de 2026 | Bs 9,92 | Bs 9,92 | 1 |
| 3 de mayo de 2026 | Bs 9,64 | Bs 9,64 | 1 |
| 2 de mayo de 2026 | Bs 9,70 | Bs 9,70 | 1 |
| 1 de mayo de 2026 | Bs 9,74 | Bs 9,74 | 1 |
| 30 de abril de 2026 | Bs 9,79 | Bs 9,79 | 1 |
| 29 de abril de 2026 | Bs 10,07 | Bs 10,07 | 1 |
| 28 de abril de 2026 | Bs 9,90 | Bs 9,90 | 1 |
| 27 de abril de 2026 | Bs 9,72 | Bs 9,72 | 1 |
| 26 de abril de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 25 de abril de 2026 | Bs 9,64 | Bs 9,64 | 1 |
| 24 de abril de 2026 | Bs 9,64 | Bs 9,64 | 1 |
| 23 de abril de 2026 | Bs 9,60 | Bs 9,60 | 1 |
| 22 de abril de 2026 | Bs 9,49 | Bs 9,49 | 1 |
| 21 de abril de 2026 | Bs 9,45 | Bs 9,45 | 1 |
| 20 de abril de 2026 | Bs 9,41 | Bs 9,41 | 1 |
| 19 de abril de 2026 | Bs 9,41 | Bs 9,41 | 1 |
| 18 de abril de 2026 | Bs 9,43 | Bs 9,43 | 1 |
| 17 de abril de 2026 | Bs 9,38 | Bs 9,38 | 1 |
| 16 de abril de 2026 | Bs 9,34 | Bs 9,34 | 1 |
| 15 de abril de 2026 | Bs 9,36 | Bs 9,36 | 1 |
| 14 de abril de 2026 | Bs 9,31 | Bs 9,31 | 1 |
| 13 de abril de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 12 de abril de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 11 de abril de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 10 de abril de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 9 de abril de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 8 de abril de 2026 | Bs 9,23 | Bs 9,23 | 1 |
| 7 de abril de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 6 de abril de 2026 | Bs 9,24 | Bs 9,24 | 1 |
| 5 de abril de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 4 de abril de 2026 | Bs 9,30 | Bs 9,30 | 1 |
| 3 de abril de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 2 de abril de 2026 | Bs 9,26 | Bs 9,26 | 1 |
| 1 de abril de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 31 de marzo de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 30 de marzo de 2026 | Bs 9,30 | Bs 9,30 | 1 |
| 29 de marzo de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 28 de marzo de 2026 | Bs 9,32 | Bs 9,32 | 1 |
| 27 de marzo de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 26 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 25 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 24 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 23 de marzo de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 22 de marzo de 2026 | Bs 9,33 | Bs 9,33 | 1 |
| 21 de marzo de 2026 | Bs 9,29 | Bs 9,29 | 1 |
| 20 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 19 de marzo de 2026 | Bs 9,26 | Bs 9,26 | 1 |
| 18 de marzo de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 17 de marzo de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 16 de marzo de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 15 de marzo de 2026 | Bs 9,32 | Bs 9,32 | 1 |
| 14 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 13 de marzo de 2026 | Bs 9,27 | Bs 9,27 | 1 |
| 12 de marzo de 2026 | Bs 9,25 | Bs 9,25 | 1 |
| 11 de marzo de 2026 | Bs 9,23 | Bs 9,23 | 1 |
| 10 de marzo de 2026 | Bs 9,31 | Bs 9,31 | 1 |
| 9 de marzo de 2026 | Bs 9,41 | Bs 9,41 | 1 |
| 8 de marzo de 2026 | Bs 9,40 | Bs 9,40 | 1 |
| 7 de marzo de 2026 | Bs 9,31 | Bs 9,31 | 1 |
| 6 de marzo de 2026 | Bs 9,28 | Bs 9,28 | 1 |
| 5 de marzo de 2026 | Bs 9,15 | Bs 9,15 | 1 |
| 4 de marzo de 2026 | Bs 9,12 | Bs 9,12 | 1 |
| 3 de marzo de 2026 | Bs 9,06 | Bs 9,06 | 1 |
| 2 de marzo de 2026 | Bs 9,04 | Bs 9,04 | 1 |
| 1 de marzo de 2026 | Bs 9,03 | Bs 9,03 | 1 |
| 28 de febrero de 2026 | Bs 9,02 | Bs 9,02 | 1 |
| 27 de febrero de 2026 | Bs 9,02 | Bs 9,02 | 1 |
| 26 de febrero de 2026 | Bs 9,01 | Bs 9,01 | 1 |
| 25 de febrero de 2026 | Bs 9,02 | Bs 9,02 | 1 |
| 24 de febrero de 2026 | Bs 9,02 | Bs 9,02 | 1 |
| 23 de febrero de 2026 | Bs 9,05 | Bs 9,05 | 1 |
| 22 de febrero de 2026 | Bs 9,06 | Bs 9,06 | 1 |
| 21 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 20 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 19 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 18 de febrero de 2026 | Bs 9,09 | Bs 9,09 | 1 |
| 17 de febrero de 2026 | Bs 9,06 | Bs 9,06 | 1 |
| 16 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 15 de febrero de 2026 | Bs 9,09 | Bs 9,09 | 1 |
| 14 de febrero de 2026 | Bs 9,12 | Bs 9,12 | 1 |
| 13 de febrero de 2026 | Bs 9,14 | Bs 9,14 | 1 |
| 12 de febrero de 2026 | Bs 9,16 | Bs 9,16 | 1 |
| 11 de febrero de 2026 | Bs 9,12 | Bs 9,12 | 1 |
| 10 de febrero de 2026 | Bs 9,13 | Bs 9,13 | 1 |
| 9 de febrero de 2026 | Bs 9,17 | Bs 9,17 | 1 |
| 8 de febrero de 2026 | Bs 9,18 | Bs 9,18 | 1 |
| 7 de febrero de 2026 | Bs 9,20 | Bs 9,20 | 1 |
| 6 de febrero de 2026 | Bs 9,21 | Bs 9,21 | 1 |
| 5 de febrero de 2026 | Bs 9,23 | Bs 9,23 | 1 |
| 4 de febrero de 2026 | Bs 9,15 | Bs 9,15 | 1 |
| 3 de febrero de 2026 | Bs 9,13 | Bs 9,13 | 1 |
| 2 de febrero de 2026 | Bs 9,11 | Bs 9,11 | 1 |
| 1 de febrero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 31 de enero de 2026 | Bs 9,09 | Bs 9,09 | 1 |
| 30 de enero de 2026 | Bs 9,07 | Bs 9,07 | 1 |
| 29 de enero de 2026 | Bs 9,00 | Bs 9,00 | 1 |
| 28 de enero de 2026 | Bs 9,18 | Bs 9,18 | 1 |
| 27 de enero de 2026 | Bs 9,34 | Bs 9,34 | 1 |
| 26 de enero de 2026 | Bs 9,49 | Bs 9,49 | 1 |
| 25 de enero de 2026 | Bs 9,50 | Bs 9,50 | 1 |
| 24 de enero de 2026 | Bs 9,49 | Bs 9,49 | 1 |
| 23 de enero de 2026 | Bs 9,48 | Bs 9,48 | 1 |
| 22 de enero de 2026 | Bs 9,50 | Bs 9,50 | 1 |
| 21 de enero de 2026 | Bs 9,52 | Bs 9,52 | 1 |
| 20 de enero de 2026 | Bs 9,56 | Bs 9,56 | 1 |
| 19 de enero de 2026 | Bs 9,52 | Bs 9,52 | 1 |
| 18 de enero de 2026 | Bs 9,51 | Bs 9,51 | 1 |
| 17 de enero de 2026 | Bs 9,47 | Bs 9,47 | 1 |
| 16 de enero de 2026 | Bs 9,52 | Bs 9,52 | 1 |
| 15 de enero de 2026 | Bs 9,53 | Bs 9,53 | 1 |
| 14 de enero de 2026 | Bs 9,57 | Bs 9,57 | 1 |
| 13 de enero de 2026 | Bs 9,56 | Bs 9,56 | 1 |
| 12 de enero de 2026 | Bs 9,60 | Bs 9,60 | 1 |
| 11 de enero de 2026 | Bs 9,63 | Bs 9,63 | 1 |
| 10 de enero de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 9 de enero de 2026 | Bs 9,59 | Bs 9,59 | 1 |
| 8 de enero de 2026 | Bs 9,60 | Bs 9,60 | 1 |
| 7 de enero de 2026 | Bs 9,61 | Bs 9,61 | 1 |
| 6 de enero de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 5 de enero de 2026 | Bs 9,61 | Bs 9,61 | 1 |
| 4 de enero de 2026 | Bs 9,58 | Bs 9,58 | 1 |
| 3 de enero de 2026 | Bs 9,57 | Bs 9,57 | 1 |
| 2 de enero de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 1 de enero de 2026 | Bs 9,62 | Bs 9,62 | 1 |
| 31 de diciembre de 2025 | Bs 9,58 | Bs 9,58 | 1 |
| 30 de diciembre de 2025 | Bs 9,56 | Bs 9,56 | 1 |
| 29 de diciembre de 2025 | Bs 9,54 | Bs 9,54 | 1 |
| 28 de diciembre de 2025 | Bs 9,55 | Bs 9,55 | 1 |
| 27 de diciembre de 2025 | Bs 9,48 | Bs 9,48 | 1 |
| 26 de diciembre de 2025 | Bs 9,50 | Bs 9,50 | 1 |
| 25 de diciembre de 2025 | Bs 9,40 | Bs 9,40 | 1 |
| 24 de diciembre de 2025 | Bs 9,39 | Bs 9,39 | 1 |
| 23 de diciembre de 2025 | Bs 9,46 | Bs 9,46 | 1 |
| 22 de diciembre de 2025 | Bs 9,60 | Bs 9,60 | 1 |
| 21 de diciembre de 2025 | Bs 9,57 | Bs 9,57 | 1 |
| 20 de diciembre de 2025 | Bs 9,55 | Bs 9,55 | 1 |
| 19 de diciembre de 2025 | Bs 9,79 | Bs 9,79 | 1 |
| 18 de diciembre de 2025 | Bs 9,95 | Bs 9,95 | 1 |
| 17 de diciembre de 2025 | Bs 9,22 | Bs 9,22 | 1 |
| 16 de diciembre de 2025 | Bs 9,20 | Bs 9,20 | 1 |
| 15 de diciembre de 2025 | Bs 9,15 | Bs 9,15 | 1 |
| 14 de diciembre de 2025 | Bs 9,17 | Bs 9,17 | 1 |
| 13 de diciembre de 2025 | Bs 9,20 | Bs 9,20 | 1 |
| 12 de diciembre de 2025 | Bs 9,18 | Bs 9,18 | 1 |
| 11 de diciembre de 2025 | Bs 9,23 | Bs 9,23 | 1 |
| 10 de diciembre de 2025 | Bs 9,36 | Bs 9,36 | 1 |
| 9 de diciembre de 2025 | Bs 9,39 | Bs 9,39 | 1 |
| 8 de diciembre de 2025 | Bs 9,54 | Bs 9,54 | 1 |
| 7 de diciembre de 2025 | Bs 9,54 | Bs 9,54 | 1 |
| 6 de diciembre de 2025 | Bs 9,52 | Bs 9,52 | 1 |
| 5 de diciembre de 2025 | Bs 9,55 | Bs 9,55 | 1 |
| 4 de diciembre de 2025 | Bs 9,71 | Bs 9,71 | 1 |
| 3 de diciembre de 2025 | Bs 9,72 | Bs 9,72 | 1 |
| 2 de diciembre de 2025 | Bs 9,83 | Bs 9,83 | 1 |
| 1 de diciembre de 2025 | Bs 10,18 | Bs 10,18 | 1 |
| 30 de noviembre de 2025 | Bs 10,11 | Bs 10,11 | 1 |
| 29 de noviembre de 2025 | Bs 10,13 | Bs 10,13 | 1 |
| 28 de noviembre de 2025 | Bs 10,20 | Bs 10,20 | 1 |
| 27 de noviembre de 2025 | Bs 10,22 | Bs 10,22 | 1 |
| 26 de noviembre de 2025 | Bs 10,28 | Bs 10,28 | 1 |
| 25 de noviembre de 2025 | Bs 10,36 | Bs 10,36 | 1 |
| 24 de noviembre de 2025 | Bs 10,34 | Bs 10,34 | 1 |
| 23 de noviembre de 2025 | Bs 10,25 | Bs 10,25 | 1 |
| 22 de noviembre de 2025 | Bs 10,30 | Bs 10,30 | 1 |
| 21 de noviembre de 2025 | Bs 10,34 | Bs 10,34 | 1 |
| 20 de noviembre de 2025 | Bs 10,33 | Bs 10,33 | 1 |
| 19 de noviembre de 2025 | Bs 10,20 | Bs 10,20 | 1 |
| 18 de noviembre de 2025 | Bs 10,38 | Bs 10,38 | 1 |
| 17 de noviembre de 2025 | Bs 10,36 | Bs 10,36 | 1 |
| 16 de noviembre de 2025 | Bs 10,34 | Bs 10,34 | 1 |
| 15 de noviembre de 2025 | Bs 10,35 | Bs 10,35 | 1 |
| 14 de noviembre de 2025 | Bs 10,50 | Bs 10,50 | 1 |
| 13 de noviembre de 2025 | Bs 10,16 | Bs 10,16 | 1 |
| 12 de noviembre de 2025 | Bs 10,05 | Bs 10,05 | 1 |
| 11 de noviembre de 2025 | Bs 10,14 | Bs 10,14 | 1 |
| 10 de noviembre de 2025 | Bs 10,33 | Bs 10,33 | 1 |
| 9 de noviembre de 2025 | Bs 10,35 | Bs 10,35 | 1 |
| 8 de noviembre de 2025 | Bs 10,65 | Bs 10,65 | 1 |
| 7 de noviembre de 2025 | Bs 10,71 | Bs 10,71 | 1 |
| 6 de noviembre de 2025 | Bs 10,88 | Bs 10,88 | 1 |
| 5 de noviembre de 2025 | Bs 11,28 | Bs 11,28 | 1 |
| 4 de noviembre de 2025 | Bs 11,33 | Bs 11,33 | 1 |
| 3 de noviembre de 2025 | Bs 11,50 | Bs 11,50 | 1 |
| 2 de noviembre de 2025 | Bs 11,35 | Bs 11,35 | 1 |
| 1 de noviembre de 2025 | Bs 11,29 | Bs 11,29 | 1 |
| 31 de octubre de 2025 | Bs 11,50 | Bs 11,50 | 1 |
| 30 de octubre de 2025 | Bs 11,70 | Bs 11,70 | 1 |
| 29 de octubre de 2025 | Bs 12,01 | Bs 12,01 | 1 |
| 28 de octubre de 2025 | Bs 12,10 | Bs 12,10 | 1 |
| 27 de octubre de 2025 | Bs 12,41 | Bs 12,41 | 1 |
| 26 de octubre de 2025 | Bs 12,43 | Bs 12,43 | 1 |
| 25 de octubre de 2025 | Bs 12,38 | Bs 12,38 | 1 |
| 24 de octubre de 2025 | Bs 12,41 | Bs 12,41 | 1 |
| 23 de octubre de 2025 | Bs 12,53 | Bs 12,53 | 1 |
| 22 de octubre de 2025 | Bs 12,66 | Bs 12,66 | 1 |
| 21 de octubre de 2025 | Bs 12,54 | Bs 12,54 | 1 |
| 20 de octubre de 2025 | Bs 12,74 | Bs 12,74 | 1 |
| 19 de octubre de 2025 | Bs 12,53 | Bs 12,53 | 1 |
| 18 de octubre de 2025 | Bs 12,45 | Bs 12,45 | 1 |
| 17 de octubre de 2025 | Bs 12,49 | Bs 12,49 | 1 |
| 16 de octubre de 2025 | Bs 12,49 | Bs 12,49 | 1 |
| 15 de octubre de 2025 | Bs 12,59 | Bs 12,59 | 1 |
| 14 de octubre de 2025 | Bs 12,65 | Bs 12,65 | 1 |
| 13 de octubre de 2025 | Bs 12,61 | Bs 12,61 | 1 |
| 12 de octubre de 2025 | Bs 12,64 | Bs 12,64 | 1 |
| 11 de octubre de 2025 | Bs 12,63 | Bs 12,63 | 1 |
| 10 de octubre de 2025 | Bs 12,50 | Bs 12,50 | 1 |
| 9 de octubre de 2025 | Bs 12,42 | Bs 12,42 | 1 |
| 8 de octubre de 2025 | Bs 12,38 | Bs 12,38 | 1 |
| 7 de octubre de 2025 | Bs 12,15 | Bs 12,15 | 1 |
| 6 de octubre de 2025 | Bs 12,06 | Bs 12,06 | 1 |
| 5 de octubre de 2025 | Bs 12,08 | Bs 12,08 | 1 |
| 4 de octubre de 2025 | Bs 12,03 | Bs 12,03 | 1 |
| 3 de octubre de 2025 | Bs 12,29 | Bs 12,29 | 1 |
| 2 de octubre de 2025 | Bs 12,31 | Bs 12,31 | 1 |
| 1 de octubre de 2025 | Bs 12,31 | Bs 12,31 | 1 |
| 30 de septiembre de 2025 | Bs 12,36 | Bs 12,36 | 1 |
| 29 de septiembre de 2025 | Bs 12,34 | Bs 12,34 | 1 |
| 28 de septiembre de 2025 | Bs 12,35 | Bs 12,35 | 1 |
| 27 de septiembre de 2025 | Bs 12,34 | Bs 12,34 | 1 |
| 26 de septiembre de 2025 | Bs 12,35 | Bs 12,35 | 1 |
| 25 de septiembre de 2025 | Bs 12,12 | Bs 12,12 | 1 |
| 24 de septiembre de 2025 | Bs 12,35 | Bs 12,35 | 1 |
| 23 de septiembre de 2025 | Bs 12,34 | Bs 12,34 | 1 |
| 22 de septiembre de 2025 | Bs 12,40 | Bs 12,40 | 1 |
| 21 de septiembre de 2025 | Bs 12,13 | Bs 12,13 | 1 |
| 20 de septiembre de 2025 | Bs 12,11 | Bs 12,11 | 1 |
| 19 de septiembre de 2025 | Bs 12,39 | Bs 12,39 | 1 |
| 18 de septiembre de 2025 | Bs 12,38 | Bs 12,38 | 1 |
| 17 de septiembre de 2025 | Bs 12,49 | Bs 12,49 | 1 |
| 16 de septiembre de 2025 | Bs 12,55 | Bs 12,55 | 1 |
| 15 de septiembre de 2025 | Bs 12,49 | Bs 12,49 | 1 |
| 14 de septiembre de 2025 | Bs 12,43 | Bs 12,43 | 1 |
| 13 de septiembre de 2025 | Bs 12,18 | Bs 12,18 | 1 |
| 12 de septiembre de 2025 | Bs 12,43 | Bs 12,43 | 1 |
| 11 de septiembre de 2025 | Bs 12,39 | Bs 12,39 | 1 |
| 10 de septiembre de 2025 | Bs 12,08 | Bs 12,08 | 1 |
| 9 de septiembre de 2025 | Bs 12,09 | Bs 12,09 | 1 |
| 8 de septiembre de 2025 | Bs 12,00 | Bs 12,00 | 1 |
| 7 de septiembre de 2025 | Bs 11,88 | Bs 11,88 | 1 |
| 6 de septiembre de 2025 | Bs 11,75 | Bs 11,75 | 1 |
| 5 de septiembre de 2025 | Bs 12,02 | Bs 12,02 | 1 |
| 4 de septiembre de 2025 | Bs 12,10 | Bs 12,10 | 1 |
| 3 de septiembre de 2025 | Bs 11,29 | Bs 11,29 | 1 |
| 2 de septiembre de 2025 | Bs 11,38 | Bs 11,38 | 1 |
| 1 de septiembre de 2025 | Bs 11,74 | Bs 11,74 | 1 |
| 31 de agosto de 2025 | Bs 11,75 | Bs 11,75 | 1 |
| 30 de agosto de 2025 | Bs 12,10 | Bs 12,10 | 1 |
| 29 de agosto de 2025 | Bs 12,38 | Bs 12,38 | 1 |
| 28 de agosto de 2025 | Bs 12,36 | Bs 12,36 | 1 |
| 27 de agosto de 2025 | Bs 12,70 | Bs 12,70 | 1 |
| 26 de agosto de 2025 | Bs 12,80 | Bs 12,80 | 1 |
| 25 de agosto de 2025 | Bs 12,77 | Bs 12,77 | 1 |
| 24 de agosto de 2025 | Bs 12,55 | Bs 12,55 | 1 |
| 23 de agosto de 2025 | Bs 12,98 | Bs 12,98 | 1 |
| 22 de agosto de 2025 | Bs 12,78 | Bs 12,78 | 1 |
| 21 de agosto de 2025 | Bs 13,13 | Bs 13,13 | 1 |
| 20 de agosto de 2025 | Bs 12,88 | Bs 12,88 | 1 |
| 19 de agosto de 2025 | Bs 13,02 | Bs 13,02 | 1 |
| 18 de agosto de 2025 | Bs 13,16 | Bs 13,16 | 1 |
| 17 de agosto de 2025 | Bs 13,55 | Bs 13,55 | 1 |
| 16 de agosto de 2025 | Bs 13,19 | Bs 13,19 | 1 |
| 15 de agosto de 2025 | Bs 13,18 | Bs 13,18 | 1 |
| 14 de agosto de 2025 | Bs 12,93 | Bs 12,93 | 1 |
| 13 de agosto de 2025 | Bs 13,30 | Bs 13,30 | 1 |
| 12 de agosto de 2025 | Bs 12,86 | Bs 12,86 | 1 |
| 11 de agosto de 2025 | Bs 12,85 | Bs 12,85 | 1 |
| 10 de agosto de 2025 | Bs 12,81 | Bs 12,81 | 1 |
| 9 de agosto de 2025 | Bs 12,42 | Bs 12,42 | 1 |
| 8 de agosto de 2025 | Bs 12,87 | Bs 12,87 | 1 |
| 7 de agosto de 2025 | Bs 12,78 | Bs 12,78 | 1 |
| 6 de agosto de 2025 | Bs 12,94 | Bs 12,94 | 1 |
| 5 de agosto de 2025 | Bs 13,19 | Bs 13,19 | 1 |
| 4 de agosto de 2025 | Bs 13,27 | Bs 13,27 | 1 |
| 3 de agosto de 2025 | Bs 13,24 | Bs 13,24 | 1 |
| 2 de agosto de 2025 | Bs 13,24 | Bs 13,24 | 1 |
| 1 de agosto de 2025 | Bs 13,33 | Bs 13,33 | 1 |
| 31 de julio de 2025 | Bs 13,56 | Bs 13,56 | 1 |
| 30 de julio de 2025 | Bs 13,46 | Bs 13,46 | 1 |
| 29 de julio de 2025 | Bs 13,56 | Bs 13,56 | 1 |
| 28 de julio de 2025 | Bs 13,02 | Bs 13,02 | 1 |
| 27 de julio de 2025 | Bs 12,74 | Bs 12,74 | 1 |
| 26 de julio de 2025 | Bs 12,68 | Bs 12,68 | 1 |
| 25 de julio de 2025 | Bs 12,63 | Bs 12,63 | 1 |
| 24 de julio de 2025 | Bs 12,91 | Bs 12,91 | 1 |
| 23 de julio de 2025 | Bs 13,13 | Bs 13,13 | 1 |
| 22 de julio de 2025 | Bs 13,52 | Bs 13,52 | 1 |
| 21 de julio de 2025 | Bs 13,72 | Bs 13,72 | 1 |
| 20 de julio de 2025 | Bs 13,94 | Bs 13,94 | 1 |
