Histórico dólar oficial Bolivia
Dólar oficial Bolivia: 1 año
Serie histórica con promedios diarios del dólar oficial durante el último año. Datos publicados por el BCB y agregados con metodología transparente.
Tendencia (365 días): El dólar oficial subió 59.2% en los últimos 365 días, de Bs 6,91 (22 de septiembre de 2025) a Bs 11,00 (19 de septiembre de 2026).
| Fecha | Compra | Venta | Fuentes |
|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | Bs 11,00 | Bs 11,00 | 1 |
| 18 de septiembre de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 17 de septiembre de 2026 | Bs 9,83 | Bs 9,83 | 1 |
| 16 de septiembre de 2026 | Bs 10,15 | Bs 10,15 | 1 |
| 15 de septiembre de 2026 | Bs 10,99 | Bs 10,99 | 1 |
| 14 de septiembre de 2026 | Bs 11,53 | Bs 11,53 | 1 |
| 13 de septiembre de 2026 | Bs 11,53 | Bs 11,53 | 1 |
| 12 de septiembre de 2026 | Bs 11,53 | Bs 11,53 | 1 |
| 11 de septiembre de 2026 | Bs 12,04 | Bs 12,04 | 1 |
| 10 de septiembre de 2026 | Bs 12,42 | Bs 12,42 | 1 |
| 9 de septiembre de 2026 | Bs 12,64 | Bs 12,64 | 1 |
| 8 de septiembre de 2026 | Bs 12,60 | Bs 12,60 | 1 |
| 7 de septiembre de 2026 | Bs 12,58 | Bs 12,58 | 1 |
| 6 de septiembre de 2026 | Bs 12,58 | Bs 12,58 | 1 |
| 5 de septiembre de 2026 | Bs 12,58 | Bs 12,58 | 1 |
| 4 de septiembre de 2026 | Bs 12,45 | Bs 12,45 | 1 |
| 3 de septiembre de 2026 | Bs 12,32 | Bs 12,32 | 1 |
| 2 de septiembre de 2026 | Bs 12,26 | Bs 12,26 | 1 |
| 1 de septiembre de 2026 | Bs 12,12 | Bs 12,12 | 1 |
| 31 de agosto de 2026 | Bs 11,92 | Bs 11,92 | 1 |
| 30 de agosto de 2026 | Bs 11,92 | Bs 11,92 | 1 |
| 29 de agosto de 2026 | Bs 11,92 | Bs 11,92 | 1 |
| 28 de agosto de 2026 | Bs 11,83 | Bs 11,83 | 1 |
| 27 de agosto de 2026 | Bs 11,71 | Bs 11,71 | 1 |
| 26 de agosto de 2026 | Bs 11,57 | Bs 11,57 | 1 |
| 25 de agosto de 2026 | Bs 11,54 | Bs 11,54 | 1 |
| 24 de agosto de 2026 | Bs 11,50 | Bs 11,50 | 1 |
| 23 de agosto de 2026 | Bs 11,50 | Bs 11,50 | 1 |
| 22 de agosto de 2026 | Bs 11,50 | Bs 11,50 | 1 |
| 21 de agosto de 2026 | Bs 11,52 | Bs 11,52 | 1 |
| 20 de agosto de 2026 | Bs 11,52 | Bs 11,52 | 1 |
| 19 de agosto de 2026 | Bs 11,52 | Bs 11,52 | 1 |
| 18 de agosto de 2026 | Bs 11,55 | Bs 11,55 | 1 |
| 17 de agosto de 2026 | Bs 11,58 | Bs 11,58 | 1 |
| 16 de agosto de 2026 | Bs 11,58 | Bs 11,58 | 1 |
| 15 de agosto de 2026 | Bs 11,58 | Bs 11,58 | 1 |
| 14 de agosto de 2026 | Bs 11,62 | Bs 11,62 | 1 |
| 13 de agosto de 2026 | Bs 11,66 | Bs 11,66 | 1 |
| 12 de agosto de 2026 | Bs 11,71 | Bs 11,71 | 1 |
| 11 de agosto de 2026 | Bs 11,77 | Bs 11,77 | 1 |
| 10 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 9 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 8 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 7 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 6 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 5 de agosto de 2026 | Bs 12,02 | Bs 12,02 | 1 |
| 4 de agosto de 2026 | Bs 12,08 | Bs 12,08 | 1 |
| 3 de agosto de 2026 | Bs 12,13 | Bs 12,13 | 1 |
| 2 de agosto de 2026 | Bs 12,13 | Bs 12,13 | 1 |
| 1 de agosto de 2026 | Bs 12,13 | Bs 12,13 | 1 |
| 31 de julio de 2026 | Bs 12,15 | Bs 12,15 | 1 |
| 30 de julio de 2026 | Bs 11,89 | Bs 11,89 | 1 |
| 29 de julio de 2026 | Bs 11,80 | Bs 11,80 | 1 |
| 28 de julio de 2026 | Bs 11,54 | Bs 11,54 | 1 |
| 27 de julio de 2026 | Bs 11,37 | Bs 11,37 | 1 |
| 26 de julio de 2026 | Bs 11,37 | Bs 11,37 | 1 |
| 25 de julio de 2026 | Bs 11,37 | Bs 11,37 | 1 |
| 24 de julio de 2026 | Bs 11,21 | Bs 11,21 | 1 |
| 23 de julio de 2026 | Bs 11,13 | Bs 11,13 | 1 |
| 22 de julio de 2026 | Bs 11,00 | Bs 11,00 | 1 |
| 21 de julio de 2026 | Bs 10,90 | Bs 10,90 | 1 |
| 20 de julio de 2026 | Bs 10,85 | Bs 10,85 | 1 |
| 19 de julio de 2026 | Bs 10,85 | Bs 10,85 | 1 |
| 18 de julio de 2026 | Bs 10,85 | Bs 10,85 | 1 |
| 17 de julio de 2026 | Bs 10,75 | Bs 10,75 | 1 |
| 16 de julio de 2026 | Bs 10,75 | Bs 10,75 | 1 |
| 15 de julio de 2026 | Bs 10,70 | Bs 10,70 | 1 |
| 14 de julio de 2026 | Bs 10,50 | Bs 10,50 | 1 |
| 13 de julio de 2026 | Bs 10,40 | Bs 10,40 | 1 |
| 12 de julio de 2026 | Bs 10,40 | Bs 10,40 | 1 |
| 11 de julio de 2026 | Bs 10,40 | Bs 10,40 | 1 |
| 10 de julio de 2026 | Bs 10,24 | Bs 10,24 | 1 |
| 9 de julio de 2026 | Bs 10,10 | Bs 10,10 | 1 |
| 8 de julio de 2026 | Bs 9,96 | Bs 9,96 | 1 |
| 7 de julio de 2026 | Bs 9,89 | Bs 9,89 | 1 |
| 6 de julio de 2026 | Bs 9,83 | Bs 9,83 | 1 |
| 5 de julio de 2026 | Bs 9,83 | Bs 9,83 | 1 |
| 4 de julio de 2026 | Bs 9,83 | Bs 9,83 | 1 |
| 3 de julio de 2026 | Bs 9,80 | Bs 9,80 | 1 |
| 2 de julio de 2026 | Bs 9,78 | Bs 9,78 | 1 |
| 1 de julio de 2026 | Bs 9,76 | Bs 9,76 | 1 |
| 30 de junio de 2026 | Bs 9,76 | Bs 9,76 | 1 |
| 29 de junio de 2026 | Bs 9,73 | Bs 9,73 | 1 |
| 28 de junio de 2026 | Bs 9,73 | Bs 9,73 | 1 |
| 27 de junio de 2026 | Bs 9,73 | Bs 9,73 | 1 |
| 26 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 25 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 24 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 23 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 19 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 18 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 17 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 16 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 15 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 12 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 11 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 10 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 9 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 8 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 3 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 2 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 1 de junio de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 29 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 28 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 27 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 26 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 25 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 22 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 21 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 20 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 19 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 18 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 15 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 14 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 13 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 12 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 11 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 8 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 7 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 6 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 5 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 4 de mayo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 30 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 29 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 28 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 27 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 24 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 23 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 22 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 21 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 20 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 17 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 16 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 15 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 14 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 13 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 10 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 9 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 8 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 7 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 6 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 2 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 1 de abril de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 31 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 30 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 27 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 26 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 25 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 24 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 23 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 20 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 19 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 18 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 17 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 16 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 13 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 12 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 11 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 10 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 9 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 6 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 5 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 4 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 3 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 2 de marzo de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 27 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 26 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 25 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 24 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 23 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 20 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 19 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 18 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 13 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 12 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 11 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 10 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 9 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 6 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 5 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 4 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 3 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 2 de febrero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 30 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 29 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 28 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 27 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 26 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 22 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 21 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 20 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 19 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 16 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 15 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 14 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 13 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 12 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 9 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 8 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 7 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 6 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 5 de enero de 2026 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 31 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 30 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 29 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 24 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 23 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 22 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 19 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 18 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 17 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 16 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 15 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 12 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 11 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 10 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 9 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 8 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 5 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 4 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 3 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 2 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 1 de diciembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 28 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 27 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 26 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 25 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 24 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 21 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 20 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 19 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 18 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 17 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 13 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 12 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 11 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 10 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 7 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 6 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 5 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 4 de noviembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 31 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 30 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 29 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 28 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 27 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 24 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 23 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 22 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 21 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 20 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 17 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 16 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 15 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 14 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 13 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 10 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 9 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 8 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 7 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 6 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 3 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 2 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 1 de octubre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 30 de septiembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 29 de septiembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 26 de septiembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 25 de septiembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 24 de septiembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 23 de septiembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
| 22 de septiembre de 2025 | Bs 6,91 | Bs 6,91 | 1 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué muestra este período de 1 año?
- Promedios diarios del dólar oficial en Bolivia durante el último año, publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB).
- ¿Cada cuánto se actualiza?
- La cotización actual se refresca cada 10 minutos y el histórico consolida promedios diarios.