Histórico dólar oficial Bolivia
Dólar oficial Bolivia: 90 días
Serie histórica con promedios diarios del dólar oficial durante los últimos 90 días. Datos publicados por el BCB y agregados con metodología transparente.
Tendencia (90 días): El dólar oficial subió 0.6% en los últimos 90 días, de Bs 12,02 (5 de agosto de 2026) a Bs 12,09 (2 de noviembre de 2026).
| Fecha | Compra | Venta | Fuentes |
|---|---|---|---|
| 2 de noviembre de 2026 | Bs 12,09 | Bs 12,09 | 1 |
| 1 de noviembre de 2026 | Bs 12,09 | Bs 12,09 | 1 |
| 31 de octubre de 2026 | Bs 12,09 | Bs 12,09 | 1 |
| 30 de octubre de 2026 | Bs 12,11 | Bs 12,11 | 1 |
| 29 de octubre de 2026 | Bs 12,12 | Bs 12,12 | 1 |
| 28 de octubre de 2026 | Bs 12,02 | Bs 12,02 | 1 |
| 27 de octubre de 2026 | Bs 12,02 | Bs 12,02 | 1 |
| 26 de octubre de 2026 | Bs 11,88 | Bs 11,88 | 1 |
| 25 de octubre de 2026 | Bs 11,88 | Bs 11,88 | 1 |
| 24 de octubre de 2026 | Bs 11,88 | Bs 11,88 | 1 |
| 23 de octubre de 2026 | Bs 11,84 | Bs 11,84 | 1 |
| 22 de octubre de 2026 | Bs 11,75 | Bs 11,75 | 1 |
| 21 de octubre de 2026 | Bs 11,73 | Bs 11,73 | 1 |
| 20 de octubre de 2026 | Bs 11,70 | Bs 11,70 | 1 |
| 19 de octubre de 2026 | Bs 11,69 | Bs 11,69 | 1 |
| 18 de octubre de 2026 | Bs 11,69 | Bs 11,69 | 1 |
| 17 de octubre de 2026 | Bs 11,69 | Bs 11,69 | 1 |
| 16 de octubre de 2026 | Bs 11,68 | Bs 11,68 | 1 |
| 15 de octubre de 2026 | Bs 11,68 | Bs 11,68 | 1 |
| 14 de octubre de 2026 | Bs 11,70 | Bs 11,70 | 1 |
| 13 de octubre de 2026 | Bs 11,70 | Bs 11,70 | 1 |
| 12 de octubre de 2026 | Bs 11,73 | Bs 11,73 | 1 |
| 11 de octubre de 2026 | Bs 11,73 | Bs 11,73 | 1 |
| 10 de octubre de 2026 | Bs 11,73 | Bs 11,73 | 1 |
| 9 de octubre de 2026 | Bs 11,85 | Bs 11,85 | 1 |
| 8 de octubre de 2026 | Bs 11,85 | Bs 11,85 | 1 |
| 7 de octubre de 2026 | Bs 11,97 | Bs 11,97 | 1 |
| 6 de octubre de 2026 | Bs 11,97 | Bs 11,97 | 1 |
| 5 de octubre de 2026 | Bs 12,00 | Bs 12,00 | 1 |
| 4 de octubre de 2026 | Bs 12,00 | Bs 12,00 | 1 |
| 3 de octubre de 2026 | Bs 12,00 | Bs 12,00 | 1 |
| 2 de octubre de 2026 | Bs 11,90 | Bs 11,90 | 1 |
| 1 de octubre de 2026 | Bs 12,00 | Bs 12,00 | 1 |
| 30 de septiembre de 2026 | Bs 12,02 | Bs 12,02 | 1 |
| 29 de septiembre de 2026 | Bs 12,02 | Bs 12,02 | 1 |
| 28 de septiembre de 2026 | Bs 12,05 | Bs 12,05 | 1 |
| 27 de septiembre de 2026 | Bs 12,05 | Bs 12,05 | 1 |
| 26 de septiembre de 2026 | Bs 12,05 | Bs 12,05 | 1 |
| 25 de septiembre de 2026 | Bs 12,22 | Bs 12,22 | 1 |
| 24 de septiembre de 2026 | Bs 12,26 | Bs 12,26 | 1 |
| 23 de septiembre de 2026 | Bs 12,06 | Bs 12,06 | 1 |
| 22 de septiembre de 2026 | Bs 11,90 | Bs 11,90 | 1 |
| 21 de septiembre de 2026 | Bs 11,00 | Bs 11,00 | 1 |
| 20 de septiembre de 2026 | Bs 11,00 | Bs 11,00 | 1 |
| 19 de septiembre de 2026 | Bs 11,00 | Bs 11,00 | 1 |
| 18 de septiembre de 2026 | Bs 10,01 | Bs 10,01 | 1 |
| 17 de septiembre de 2026 | Bs 9,83 | Bs 9,83 | 1 |
| 16 de septiembre de 2026 | Bs 10,15 | Bs 10,15 | 1 |
| 15 de septiembre de 2026 | Bs 10,99 | Bs 10,99 | 1 |
| 14 de septiembre de 2026 | Bs 11,53 | Bs 11,53 | 1 |
| 13 de septiembre de 2026 | Bs 11,53 | Bs 11,53 | 1 |
| 12 de septiembre de 2026 | Bs 11,53 | Bs 11,53 | 1 |
| 11 de septiembre de 2026 | Bs 12,04 | Bs 12,04 | 1 |
| 10 de septiembre de 2026 | Bs 12,42 | Bs 12,42 | 1 |
| 9 de septiembre de 2026 | Bs 12,64 | Bs 12,64 | 1 |
| 8 de septiembre de 2026 | Bs 12,60 | Bs 12,60 | 1 |
| 7 de septiembre de 2026 | Bs 12,58 | Bs 12,58 | 1 |
| 6 de septiembre de 2026 | Bs 12,58 | Bs 12,58 | 1 |
| 5 de septiembre de 2026 | Bs 12,58 | Bs 12,58 | 1 |
| 4 de septiembre de 2026 | Bs 12,45 | Bs 12,45 | 1 |
| 3 de septiembre de 2026 | Bs 12,32 | Bs 12,32 | 1 |
| 2 de septiembre de 2026 | Bs 12,26 | Bs 12,26 | 1 |
| 1 de septiembre de 2026 | Bs 12,12 | Bs 12,12 | 1 |
| 31 de agosto de 2026 | Bs 11,92 | Bs 11,92 | 1 |
| 30 de agosto de 2026 | Bs 11,92 | Bs 11,92 | 1 |
| 29 de agosto de 2026 | Bs 11,92 | Bs 11,92 | 1 |
| 28 de agosto de 2026 | Bs 11,83 | Bs 11,83 | 1 |
| 27 de agosto de 2026 | Bs 11,71 | Bs 11,71 | 1 |
| 26 de agosto de 2026 | Bs 11,57 | Bs 11,57 | 1 |
| 25 de agosto de 2026 | Bs 11,54 | Bs 11,54 | 1 |
| 24 de agosto de 2026 | Bs 11,50 | Bs 11,50 | 1 |
| 23 de agosto de 2026 | Bs 11,50 | Bs 11,50 | 1 |
| 22 de agosto de 2026 | Bs 11,50 | Bs 11,50 | 1 |
| 21 de agosto de 2026 | Bs 11,52 | Bs 11,52 | 1 |
| 20 de agosto de 2026 | Bs 11,52 | Bs 11,52 | 1 |
| 19 de agosto de 2026 | Bs 11,52 | Bs 11,52 | 1 |
| 18 de agosto de 2026 | Bs 11,55 | Bs 11,55 | 1 |
| 17 de agosto de 2026 | Bs 11,58 | Bs 11,58 | 1 |
| 16 de agosto de 2026 | Bs 11,58 | Bs 11,58 | 1 |
| 15 de agosto de 2026 | Bs 11,58 | Bs 11,58 | 1 |
| 14 de agosto de 2026 | Bs 11,62 | Bs 11,62 | 1 |
| 13 de agosto de 2026 | Bs 11,66 | Bs 11,66 | 1 |
| 12 de agosto de 2026 | Bs 11,71 | Bs 11,71 | 1 |
| 11 de agosto de 2026 | Bs 11,77 | Bs 11,77 | 1 |
| 10 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 9 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 8 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 7 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 6 de agosto de 2026 | Bs 11,86 | Bs 11,86 | 1 |
| 5 de agosto de 2026 | Bs 12,02 | Bs 12,02 | 1 |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué muestra este período de 90 días?
- Promedios diarios del dólar oficial en Bolivia durante los últimos 90 días, publicados por el Banco Central de Bolivia (BCB).
- ¿Cada cuánto se actualiza?
- La cotización actual se refresca cada 10 minutos y el histórico consolida promedios diarios.